斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火产品的
推荐英文原创文章
- 应该凭一些 被医疗和酒店住宿波动采购员?1次看懂康明斯静音模式发电厂工作机组的重要 2026-06-25
- 领先保电,靠普匹配居家养老服务、商业地产与室外,这台8KW0号柴油风能发交流电动汽轮电机,不累适用人群各方面用电户情境 2026-06-25
- 医疗机构、洒店抢着用的隔音火力发电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油车火力发交流电动汽轮发电机机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能悍接,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电站焊机,凭是什么让作业队急切狂战换装? 2026-06-23
- 一款广州POS机,三大频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW柴油车火力发伺服电热泵机组,击碎各国电力公司疆界 2026-06-22
- 一辆用些老的火力发主轴电机的,这台12kw静音火力发主轴电机的组,加黑架构、F级绝缘层,用久后越可靠 2026-06-19
- 零基本条件也会愉快使用的,这台12kw柴油车火力发调速电空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、数据库中心站都在使用的来发变频电动空气能热泵,这台玉柴来发变频电动空气能热泵,不挑条件,完善满足需要各种各样的严酷应用场景 2026-06-18
- 载重车公开场合的供电很好选购:玉柴600KW汽油带发发电冷库机组,汽车省油,G3性,提供多前沿技术挑选 2026-06-17
- 方法重载场所的魅力基本保障,这台玉柴600KW带发交流接触器组,急救自备仍然采石场主用,都应用 2026-06-17





